Все хендай акцент расход топлива с акпп
**Hyundai Accent с АКПП**
| Год выпуска | Двигатель | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
|—|—|—|
| 1999-2005 | 1,3 л, 12-клапанный | 7,0 |
| 2006-2011 | 1,4 л, 16-клапанный | 6,5 |
| 2011-2017 | 1,4 л, 16-клапанный | 6,3 |
| 2017-2023 | 1,6 л, 16-клапанный | 6,8 |
| 2023-настоящее время | 1,5 л, 16-клапанный | 6,2 |
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!