Таблица вариаторов для скутера
**Таблица вариаторов для скутера**
| Марка/Модель скутера | Тип вариатора | Диаметр шкива | Грузики | Пружина сцепления |
|—|—|—|—|—|
| Honda Dio | V-Matic | 115 мм | 6 г | Синяя |
| Honda PCX | CVT | 125 мм | 7 г | Желтая |
| Yamaha Jog | Vari-Matic | 110 мм | 5 г | Зеленая |
| Yamaha Zuma | Vari-Matic | 120 мм | 6,5 г | Красная |
| Kymco Super 8 | CVT | 115 мм | 6 г | Синяя |
| SYM Symphony | CVT | 120 мм | 7 г | Желтая |
| Piaggio Vespa | CVT | 125 мм | 6,5 г | Красная |
| Peugeot Kisbee | CVT | 110 мм | 5 г | Зеленая |
| MBK Booster | Vari-Matic | 120 мм | 6,5 г | Красная |
| Gilera Runner | CVT | 125 мм | 7 г | Желтая |
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!