Таблица рейтинга безопасности автомобилей
Таблица рейтинга безопасности автомобилей (по возрастанию)
Организация: Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), США
Модель автомобиля:
| Рейтинг NHTSA | Модель автомобиля |
|—|—|
| 1 | Ferrari 488 GTB |
| 2 | Audi RS 7 |
| 3 | Mercedes-Benz E-Class |
| 4 | Volvo XC90 |
| 5 | Toyota Camry |
| 6 | Tesla Model Y |
| 7 | Genesis G90 |
| 8 | Hyundai Santa Fe |
| 9 | Kia Sorento |
| 10 | Subaru Outback |
Организация: Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), США
Модель автомобиля:
| Рейтинг IIHS | Модель автомобиля |
|—|—|
| Top Safety Pick+ | Subaru Outback |
| Top Safety Pick+ | Toyota Camry |
| Top Safety Pick+ | Volvo XC90 |
| Top Safety Pick | Genesis G90 |
| Top Safety Pick | Hyundai Santa Fe |
| Top Safety Pick | Kia Sorento |
| Top Safety Pick | Mercedes-Benz E-Class |
| Top Safety Pick | Tesla Model Y |
| Good | Audi RS 7 |
| Good | Ferrari 488 GTB |
Организация: Euro NCAP, Европа
Модель автомобиля:
| Рейтинг Euro NCAP | Модель автомобиля |
|—|—|
| 5 звезд | Audi RS 7 |
| 5 звезд | Genesis G90 |
| 5 звезд | Kia Sorento |
| 5 звезд | Mercedes-Benz E-Class |
| 5 звезд | Subaru Outback |
| 5 звезд | Tesla Model Y |
| 5 звезд | Toyota Camry |
| 5 звезд | Volvo XC90 |
| 4 звезды | Ferrari 488 GTB |
| Нет данных | Hyundai Santa Fe |
Примечание: Рейтинги безопасности могут меняться в зависимости от года выпуска автомобиля и его комплектации. Всегда проверяйте актуальную информацию перед покупкой автомобиля.
Спасибо за чтение.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!