Таблица безопасность автомобилей
Таблица безопасности автомобилей
| Марка и модель | Год выпуска | Рейтинг NHTSA (общий) | Рейтинг IIHS (общий) | Дополнительные функции безопасности |
|—|—|—|—|—|
| Toyota Camry | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения |
| Honda Accord | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения |
| Kia K5 | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон |
| Subaru Outback | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение |
| Mazda CX-5 | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, помощь при удержании полосы движения |
| Hyundai Elantra | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick+ | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, помощь при удержании полосы движения |
| Nissan Altima | 2023 | 4 звезды | Top Safety Pick | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения |
| Volkswagen Jetta | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, помощь при удержании полосы движения |
| Chevrolet Malibu | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения |
| Ford Fusion | 2023 | 5 звезд | Top Safety Pick | Система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, помощь при удержании полосы движения |
Примечание:
* Рейтинги NHTSA основаны на результатах краш-тестов и оцениваются по шкале от 1 до 5 звезд.
* Рейтинги IIHS основаны на результатах испытаний на столкновение, уклонение, структурную прочность и фары.
* Дополнительные функции безопасности могут варьироваться в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля.
Спасибо за чтение.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!