Правила безопасности при грозе в автомобиле
Рейтинг безопасности автомобилей за все годы (по данным NHTSA)
Компактные автомобили
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Toyota Corolla | 5 звезд |
| 2023 | Honda Civic | 5 звезд |
| 2023 | Kia Forte | 5 звезд |
| 2023 | Hyundai Elantra | 5 звезд |
| 2023 | Subaru Impreza | 5 звезд |
Среднеразмерные автомобили
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Toyota Camry | 5 звезд |
| 2023 | Honda Accord | 5 звезд |
| 2023 | Kia K5 | 5 звезд |
| 2023 | Hyundai Sonata | 5 звезд |
| 2023 | Subaru Outback | 5 звезд |
Большие автомобили
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Toyota Avalon | 5 звезд |
| 2023 | Honda Accord Hybrid | 5 звезд |
| 2023 | Kia Optima | 5 звезд |
| 2023 | Hyundai Azera | 5 звезд |
| 2023 | Volvo S90 | 5 звезд |
Кроссоверы
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Toyota RAV4 | 5 звезд |
| 2023 | Honda CR-V | 5 звезд |
| 2023 | Kia Sportage | 5 звезд |
| 2023 | Hyundai Tucson | 5 звезд |
| 2023 | Subaru Forester | 5 звезд |
Пикапы
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Toyota Tacoma | 5 звезд |
| 2023 | Honda Ridgeline | 5 звезд |
| 2023 | Kia Telluride | 5 звезд |
| 2023 | Hyundai Palisade | 5 звезд |
| 2023 | Subaru Ascent | 5 звезд |
Роскошные автомобили
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Mercedes-Benz S-Class | 5 звезд |
| 2023 | BMW 7-Series | 5 звезд |
| 2023 | Lexus LS | 5 звезд |
| 2023 | Audi A8 | 5 звезд |
| 2023 | Porsche Panamera | 5 звезд |
Электромобили
| Год | Модель | Общий рейтинг |
|—|—|—|
| 2023 | Tesla Model 3 | 5 звезд |
| 2023 | Tesla Model Y | 5 звезд |
| 2023 | Rivian R1T | 5 звезд |
| 2023 | Ford Mustang Mach-E | 5 звезд |
| 2023 | Chevrolet Bolt EUV | 5 звезд |
Спасибо за чтение.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!