Ниссан икстрейл вариатор разгон
**Разгон с 0 до 100 км/ч для Nissan X-Trail с вариатором:**
| **Модель** | **Двигатель** | **Разгон до 100 км/ч** |
|—|—|—|
| X-Trail 2.0 XE (2WD) | 2,0 л, 144 л.с. | 11,1 с |
| X-Trail 2.0 XE (4WD) | 2,0 л, 144 л.с. | 11,7 с |
| X-Trail 2.0 SE (2WD) | 2,0 л, 144 л.с. | 11,1 с |
| X-Trail 2.0 SE (4WD) | 2,0 л, 144 л.с. | 11,7 с |
| X-Trail 2.5 XE (2WD) | 2,5 л, 171 л.с. | 9,6 с |
| X-Trail 2.5 XE (4WD) | 2,5 л, 171 л.с. | 10,3 с |
| X-Trail 2.5 SE (2WD) | 2,5 л, 171 л.с. | 9,6 с |
| X-Trail 2.5 SE (4WD) | 2,5 л, 171 л.с. | 10,3 с |
**Факторы, влияющие на разгон:**
* Тип привода (передний/полный)
* Вес автомобиля
* Условия окружающей среды (температура, влажность)
* Режим вождения (обычный/спортивный)
* Состояние шин и подвески
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!