Автомобили и их класс безопасности
Класс безопасности автомобиля определяется на основе его результатов в краш-тестах, проводимых независимыми организациями.
США:
* Страховой институт дорожной безопасности (IIHS)
* Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA)
Европа:
* Протокол оценки новых автомобилей (NCAP)
Евро-NCAP
| Класс безопасности | Результат оценки |
|—|—|
| 5 звезд | Отлично |
| 4 звезды | Хорошо |
| 3 звезды | Удовлетворительно |
| 2 звезды | Плохо |
| 1 звезда | Очень плохо |
IIHS
| Награда | Критерии |
|—|—|
| Премия Top Safety Pick+ (TSP+) | Хорошие или приемлемые результаты во всех краш-тестах, а также хорошая или приемлемая оценка систем предотвращения аварий |
| Премия Top Safety Pick (TSP) | Хорошие или приемлемые результаты во всех краш-тестах |
| Премия Advanced | Хорошие или приемлемые результаты в большинстве краш-тестов, но допустимые или плохие результаты в некоторых других тестах |
| Премия Basic | Приемлемые результаты в большинстве краш-тестов, но плохие результаты в некоторых других тестах |
NHTSA
| Оценка общей безопасности | Результат |
|—|—|
| 5 звезд | Отлично |
| 4 звезды | Хорошо |
| 3 звезды | Удовлетворительно |
| 2 звезды | Плохо |
| 1 звезда | Очень плохо |
Некоторые из автомобилей с высокими оценками безопасности:
Компактные автомобили:
* Honda Civic
* Toyota Corolla
* Hyundai Elantra
Среднеразмерные автомобили:
* Toyota Camry
* Honda Accord
* Kia Optima
Внедорожники:
* Toyota RAV4
* Honda CR-V
* Subaru Outback
Пикапы:
* Ford F-150
* Chevrolet Silverado
* Ram 1500
Важно отметить, что оценки безопасности могут варьироваться в зависимости от конкретной модели, года выпуска и уровня оснащения.
Спасибо за чтение.
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!